Chronologie du Processus de Certification Foncière
1%
← Retour à l’accueil
Activités / Livrables Poids Début Fin Prévu Fait Taux réalisation Temps (jours)
0 Intentions de demande CF 10% 14/07/2025 20/08/2025 40000 6155 15% 37
1 Demandes validées par les CVGFR - Reception des demandes 5% 20/08/2025 22/08/2025 12000 0 0% 2
2 Reception des fichiers shapes des CF, TF et domaines publics de l’AFOR 5% 21/03/2025 31/08/2025 40000 0 0% 163
3 Transmission de la 1ere liste des CE a la DSIG/AFOR pour creation de compte 3% 21/03/2025 31/08/2025 19 0 0% 163
4 Layonnage et inventaire de parcelles au gps portatif (Qfield) 3% 31/08/2025 30/09/2025 12000 0 0% 30
5 PV de constat de limites (PVCL) 5% 02/09/2025 12/09/2026 40000 0 0% 375
6 Bornage provisoire - piquetage 5% 02/09/2025 12/09/2026 40000 0 0% 375
7 Levée des parcelles 5% 02/09/2025 12/09/2026 40000 0 0% 375
8 Recensement droits coutumiers (RDC) 5% 02/09/2025 12/09/2026 40000 0 0% 375
9 Production carte provisoire 5% 02/09/2025 12/09/2025 40000 0 0% 10
10 Contrôle de l’intégrité des données via SCCARTO 5% 02/09/2025 12/09/2025 40000 0 0% 10
11 Annonce de l’ouverture de publicité et des résultats d’enquête 5% 02/09/2025 12/09/2026 40000 0 0% 375
12 Ouverture publicité 5% 02/09/2025 12/09/2026 40000 0 0% 375
13 Dossier Provisoire Complet 5% 02/09/2025 12/09/2026 40000 0 0% 375
14 Clôtures publicité 5% 02/09/2025 12/09/2026 40000 0 0% 375
15 Constat d’existence conforme et paisible - Attestation d’approbation du CVGFR 5% 02/09/2025 12/09/2026 40000 0 0% 375
16 Dossiers soumis au contrôle AFOR 5% 02/09/2025 12/09/2026 40000 0 0% 375
17 Validation CSPGFR 2% 02/09/2025 12/09/2026 40000 0 0% 375
18 Cartes Provisoires Définitives (PPDef) 5% 02/09/2025 12/09/2026 40000 0 0% 375
19 Dossiers Définitifs Transférés à l’AFOR 5% 02/09/2025 12/09/2026 40000 0 0% 375
20 Certificats Fonciers Signés 2% 02/09/2025 12/09/2026 40000 0 0% 375
Bilan d’avancement 744019 6155 1%
• Rouge si le taux de réalisation est < 100% • Vert si 100% • Colonne “Fait” sur fond jaune • En-tête jaune