Chronologie du Processus DTV
0%
← Retour à l’accueil
Activités / Livrables Poids Début Fin Prévu Fait Taux réalisation Temps (jours)
1 Densification et Rattachement de sites au Réseau Géodésique National 0% 19/08/2025 28/08/2025 18 0 0% 9
2 Reception des fichiers shapes des domaines publics et forets classés de l'AFOR 0% 11/08/2025 20/08/2025 18 0 0% 9
3 Creation des equipes d'enquetes 0% 11/08/2025 20/08/2025 18 0 0% 9
4 Transmission de la 1ere liste des CE a la DSIG/AFOR pour creation de compte 0% 11/08/2025 18/08/2025 18 0 0% 7
5 Convocation et calendrier de recueil de l'historique par le Sous-prefet 0% 11/08/2025 22/08/2025 18 0 0% 11
6 Recueil de l'historique de la constitution des territoires de villages 0% 25/08/2025 12/09/2025 18 0 0% 18
7 Validation du calendrier des rencontres inter-villageois par le sous-prefet et rencontres inter-villages 0% 18/08/2025 31/10/2025 18 0 0% 74
8 Layonnage et Piquetage provisoire des limites de tronçons 0% 25/08/2025 31/10/2025 18 0 0% 67
9 Constat des limites et Signature des PV 0% 08/09/2025 28/11/2025 18 0 0% 81
10 Confection, pose et levé au GPS des bornes 0% 08/09/2025 28/11/2025 18 0 0% 81
11 Production des cartes provisoires 0% 08/09/2025 20/12/2025 18 0 0% 103
12 Contrôle des données via SCCARTO 0% 08/09/2025 20/12/2025 18 0 0% 103
13 Annonce de l'ouverture de publicité et des resultats d'enquete 0% 22/09/2025 30/01/2026 18 0 0% 130
14 Ouverture publicité 0% 25/09/2025 30/01/2026 18 0 0% 127
15 Dossier Provisoire Complet 0% 25/09/2025 30/01/2026 18 0 0% 127
16 Clôture publicité 0% 27/10/2025 30/01/2026 18 0 0% 95
17 PV d'approbation du CVGFR 0% 27/10/2025 30/01/2026 18 0 0% 95
18 Dossiers soumis au contrôle AFOR et aux membres du CSPGFR representants une administration 0% 03/11/2025 30/01/2026 18 0 0% 88
19 Validation par le CSPGFR 0% 24/11/2025 30/01/2026 18 0 0% 67
20 Cartes Provisoires Définitives (PPDef) 0% 24/11/2025 30/01/2026 18 0 0% 67
21 Dossiers Définitifs Transférés à l'AFOR 0% 24/11/2025 30/01/2026 18 0 0% 67
22 Signature de l'arrêté de delimitation 0% 24/11/2025 30/01/2026 18 0 0% 67
Bilan d’avancement 396 0 0%
• Rouge si le taux de réalisation est < 100% • Vert si 100% • Colonne “Fait” sur fond jaune • En-tête jaune