Chronologie du Processus ISF
42%
← Retour à l’accueil
Activités / Livrables Poids Début Fin Prévu Fait Taux réalisation Temps (jours)
1 Activites preparatoires 8% 21/03/2025 20/08/2025 13 13 100% 152
2 Prise de contact en sous prefecture 8% 06/05/2025 20/08/2025 9 9 100% 106
3 Declaration d'ouverture en sous prefecture 8% 25/07/2025 20/08/2025 56 56 100% 26
4 Affichage des declarations d'ouverture 5% 25/07/2025 20/08/2025 65 5 8% 26
5 Decisions de creation des CSPGFR 5% 25/07/2025 13/08/2025 9 2 22% 19
6 Decisions de creation des CSPISF 5% 25/07/2025 13/08/2025 9 1 11% 19
7 Calendrier d'ouverture dans les villages 5% 25/07/2025 20/08/2025 56 53 95% 26
8 Lancement du PRESFOR dans les villages 10% 25/07/2025 20/08/2025 56 53 95% 26
9 Diagnostic des CVGFR 8% 25/07/2025 20/08/2025 56 53 95% 26
10 Decisions de creation des CVGFR 10% 14/07/2025 13/08/2025 56 50 89% 30
11 Mise en circulation des cahiers d'intentions 2% 25/07/2025 15/08/2025 56 54 96% 21
12 Presentation des 1eres activites ISF 3% 14/07/2025 20/08/2025 56 54 96% 37
13 Formation des CVGFR - Attestation de formation 5% 25/07/2025 20/08/2025 56 51 91% 26
14 Enquete sur l'organisation socio-fonciere des villages 5% 14/07/2025 20/08/2025 56 20 36% 37
15 Rapport mensuel des activites 5% 14/07/2025 20/08/2025 1 0 0% 37
16 Rapport general d'ISF prealable 5% 14/07/2025 20/08/2025 56 13 23% 37
17 Reception des 1eres registres d'intention 2% 20/08/2025 22/08/2025 56 0 0% 2
18 Transfert des données dans le SIFOR 4% 15/08/2025 20/08/2025 448 0 0% 5
Bilan d’avancement 1170 487 42%
• Rouge si le taux de réalisation est < 100% • Vert si 100% • Colonne “Fait” sur fond jaune • En-tête jaune